ABARROTES
REPORTE MENSUALABARROTESFebrero 2021 |
*MPA (mismo período anterior) |
Comestibles | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Promedio por división | 100 | 7.0 | 6.9 | 11.7 |
Galletas | 10.6 | 1.5 | 2.2 | 13.3 |
Aceites Comestibles | 5.3 | 26.0 | 20.9 | 7.1 |
Café | 5.1 | 11.1 | 12.4 | 13.9 |
Endulzantes | 5.7 | 4.4 | 2.9 | 15.5 |
Leche Blanca Líquida | 4.9 | 5.3 | 1.0 | 8.3 |
Limpieza y Cuidado del Hogar | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Promedio por división | 100 | 9.3 | 8.3 | 8.1 |
Detergentes Ropa | 21.8 | -0.5 | -2.3 | -2.1 |
Suavizantes | 12.0 | -2.1 | 2.0 | 4.5 |
Velas/Veladoras | 11.6 | 46.0 | 37.2 | 19.3 |
Limp. Grandes Superficies | 9.7 | 17.4 | 16.3 | 15.3 |
Desechables | 7.3 | 13.5 | 12.4 | -1.0 |
Papel | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Promedio por división | 100 | -3.4 | -3.6 | -2.2 |
Papel Higiénico | 54.4 | -6.0 | -5.1 | -1.8 |
Pañal Bebé | 23.2 | -0.0 | -1.3 | -6.4 |
Toalla Femenina | 8.5 | 5.4 | 0.4 | 4.1 |
Servilleta | 6.7 | -12.8 | -12.1 | -9.6 |
Toallas Húmedas | 2.2 | 3.2 | 1.9 | 8.8 |
Higiene y Cuidado Personal | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Promedio por división | 100 | 2.4 | 3.0 | 4.4 |
Shampoos | 21.8 | 11.0 | 5.5 | 7.3 |
Jabones Tocador | 14.6 | 1.0 | 0.1 | 3.9 |
Pastas Dentales | 13.4 | 3.7 | 8.6 | 8.5 |
Modeladores | 7.0 | -6.1 | -9.6 | -16.1 |
Desodorantes & Antitranspirantes |
9.1 | -15.3 | -18.3 | -6.6 |
Mascota | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Promedio por división | 100 | 21.3 | 14.0 | 8.0 |
Perros | 75.2 | 16.1 | 8.8 | 2.9 |
Gatos | 24.8 | 39.7 | 32.5 | 27.0 |
UNIDAD DE NEGOCIO | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Abarrotes | 100 | 6.3 | 5.8 | 8.6 |
DULCES
REPORTE MENSUALDULCESFebrero 2021 |
*MPA (mismo período anterior) |
Confitería | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Promedio por división | 100 | -3.0 | 0.3 | -7.7 |
Chocolate | 33.4 | 11.0 | 15.2 | 1.0 |
Chicle | 15.3 | -18.5 | -17.4 | -14.5 |
Dulce | 14.9 | -11.9 | -9.3 | -17.9 |
Paleta | 14.1 | -8.0 | -4.1 | 7.9 |
Pulpa | 6.6 | 4.9 | 8.5 | -7.7 |
Grenetina | 6.6 | -2.4 | 1.1 | -2.9 |
Malvavisco | 2.6 | -0.4 | 3.1 | -9.3 |
Mazapán | 3.7 | -17.6 | -6.6 | -3.6 |
Dulce Típico | 1.7 | -7.3 | -8.3 | -14.9 |
Polvo | 1.1 | -13.4 | -8.7 | -8.1 |
UNIDAD DE NEGOCIO | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Dulces | 100 | -3.0 | 0.3 | -7.7 |
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
REPORTE MENSUALBEBIDAS ALCOHÓLICASFebrero 2021 |
*MPA (mismo período anterior) |
Vinos y Licores | %MIX | MES VALOR | MES VOLÚMEN | YTD VALOR | YTD VOLÚMEN | RY VALOR | RY VOLÚMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Promedio por división | 100 | -12.5 | -11.9 | -15.2 | -13.2 | -12.0 | -6.3 |
Tequilas | 30.6 | -16.6 | -27.6 | -18.8 | -27.6 | -10.4 | -16.4 |
Whisky | 15.6 | -15.1 | -20.0 | -19.1 | -23.1 | -21.1 | -18.8 |
Vinos de Mesa | 11.9 | -14.1 | -29.4 | -15.2 | -30.1 | -14.8 | -24.5 |
Brandy | 5.1 | -8.3 | -4.8 | -10.5 | -4.6 | -11.9 | -5.4 |
Ron | 6.0 | 0.6 | -4.5 | -5.5 | -10.0 | -5.6 | -9.4 |
Cerveza | %MIX | MES VALOR | MES VOLÚMEN | YTD VALOR | YTD VOLÚMEN | RY VALOR | RY VOLÚMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Promedio por división | 100 | -1.6 | -9.3 | 0.6 | -6.8 | 8.5 | -6.3 |
Cerveza | 100 | -1.6 | -9.3 | 0.6 | -6.8 | 8.5 | -6.3 |
UNIDAD DE NEGOCIO | %MIX | MES VALOR | MES VOLÚMEN | YTD VALOR | YTD VOLÚMEN | RY VALOR | RY VOLÚMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebidas Alcohólicas | 100 | -11.7 | -11.1 | -14.0 | -11.3 | -10.2 | -6.3 |
CENTROS DE CONSUMO
REPORTE BIMESTRALCENTROS DE CONSUMODiciembre'20 - Enero'21 |
*MPA (mismo período anterior) |
VDM | %MIX | BIM | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Promedio por división | - | -63.2 | -62.0 | -51.7 |
Antro | 1.8 | -100 | -100 | -78.6 |
Bar | 10.6 | -74.4 | -74.5 | -62.1 |
Restaurante | 87.7 | -40.5 | -49.2 | -44.7 |
GDL | %MIX | BIM | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Promedio por división | - | -44.9 | -53.7 | -48.0 |
Antro | 8.7 | -50.9 | -64.5 | -56.8 |
Bar | 8.7 | -50.9 | -64.5 | -56.8 |
Restaurante | 88.9 | -40.5 | -49.2 | -44.7 |
MTY | %MIX | BIM | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Promedio por división | - | -52.8 | -55.6 | -47.8 |
Antro | 1.9 | -100 | -100 | -78.7 |
Bar | 6.5 | -72.6 | -79.1 | -66.4 |
Restaurante | 91.6 | -47.8 | -50.4 | -44.0 |
UNIDAD DE NEGOCIO | %MIX | BIM | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Centros De Consumo | - | -58.9 | -59.8 | -50.5 |
TABAQUERÍA
REPORTE MENSUALTABAQUERÍAFebrero 2021 |
*MPA (mismo período anterior) |
Cigarros | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Promedio por división | 100 | -8.4 | -3.8 | 2.1 |
Cigarros | 100 | -8.4 | -3.8 | 2.1 |
UNIDAD DE NEGOCIO | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Tabaquería | 100 | -8.4 | -3.8 | 2.1 |
OTC´s
REPORTE MENSUALOTC´sFebrero 2021 |
*MPA (mismo período anterior) |
OTC´s | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Promedio por división | 100 | -5.5 | -2.7 | -4.1 |
Gastrointestinales | 21.5 | -2.8 | -9.8 | -5.8 |
Analgésicos | 15.5 | -0.9 | 9.2 | 2.8 |
Respiratorios | 20.3 | -9.9 | -1.1 | -5.2 |
Dermatológicos | 8.3 | 36.7 | 45.5 | 8.3 |
Musculoesqueléticos | 8.3 | -3.7 | 0.1 | -4.9 |
UNIDAD DE NEGOCIO | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
OTC's | 100 | -5.5 | -2.7 | -4.1 |
PAPELERÍA
REPORTE MENSUALPAPELERÍAFebrero 2021 |
*MPA (mismo período anterior) |
Papelería | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Promedio por división | 100 | -23.9 | -26.8 | -33.5 |
Pegamentos | 6.9 | -11.7 | -18.6 | -21.6 |
Cuadernos | 8.5 | -44.7 | -47.3 | -43.6 |
Papel Extendido | 12.0 | -27.5 | -30.2 | -36.2 |
Papel Cortado | 13.6 | -24.8 | -23.5 | -30.4 |
Lápices | 6.7 | -33.3 | -37.0 | -42.1 |
UNIDAD DE NEGOCIO | %MIX | MES | YTD | RY |
---|---|---|---|---|
Papelería | 100 | -23.9 | -26.8 | -33.5 |